State: | Ohio |
Major City: | Newark |
Timezone: | Eastern |
Current Time: | 6:33am |
Short URL: | allareacodes.com/220 |
Area code 220 is located in southeastern Ohio and covers Newark, Lancaster, and Marion. It is an overlay for area code 740 and serves the same area.
The 220 area code is located in the Eastern timezone. The Eastern time zone is also known as America/New_York. As of the last time this page was loaded, the current time is 6:33am.
220 was first put in service April 22, 2015. It was created from area code 740.
County | Total Population | % of 220 | % of County |
---|---|---|---|
Licking, OH | 166,492 | 5% | 99% |
Delaware, OH | 174,214 | 3% | 90% |
Fairfield, OH | 146,156 | 3% | 86% |
Muskingum, OH | 86,074 | 5% | 100% |
Scioto, OH | 79,499 | 4% | 100% |
Ross, OH | 78,064 | 4% | 93% |
Belmont, OH | 70,400 | 4% | 100% |
Athens, OH | 64,757 | 4% | 100% |
Jefferson, OH | 69,709 | 3% | 93% |
Lawrence, OH | 62,450 | 3% | 100% |
Washington, OH | 61,778 | 4% | 100% |
Knox, OH | 60,921 | 4% | 100% |
Marion, OH | 66,501 | 3% | 89% |
Pickaway, OH | 55,698 | 3% | 91% |
Guernsey, OH | 40,087 | 4% | 100% |
Tuscarawas, OH | 92,582 | 2% | 40% |
Coshocton, OH | 36,901 | 4% | 100% |
Perry, OH | 36,058 | 3% | 100% |
Jackson, OH | 33,225 | 3% | 100% |
Gallia, OH | 30,934 | 3% | 100% |
Hocking, OH | 29,380 | 3% | 100% |
Madison, OH | 43,435 | 2% | 68% |
Pike, OH | 28,709 | 3% | 100% |
Fayette, OH | 29,030 | 3% | 97% |
Meigs, OH | 23,770 | 3% | 100% |
Harrison, OH | 15,864 | 3% | 100% |
Morgan, OH | 15,054 | 3% | 100% |
Noble, OH | 14,645 | 3% | 100% |
Monroe, OH | 14,642 | 3% | 100% |
Vinton, OH | 13,435 | 3% | 100% |
Union, OH | 52,300 | 1% | 22% |
Wyandot, OH | 22,615 | 1% | 18% |
Carroll, OH | 28,836 | 0% | 10% |
Morrow, OH | 34,827 | 0% | 7% |
City | Total Population | % of 220 | % of City |
---|---|---|---|
Newark, OH | 47,573 | 0% | 100% |
Lancaster, OH | 38,780 | 0% | 100% |
Marion, OH | 36,837 | 0% | 100% |
Delaware, OH | 34,753 | 0% | 100% |
Zanesville, OH | 25,487 | 0% | 100% |
Athens, OH | 23,832 | 0% | 100% |
Chillicothe, OH | 21,901 | 0% | 100% |
Portsmouth, OH | 20,226 | 0% | 100% |
Steubenville, OH | 18,659 | 0% | 100% |
Mount Vernon, OH | 16,990 | 0% | 100% |
Pataskala, OH | 14,962 | 0% | 98% |
Washington Court House, OH | 14,192 | 0% | 100% |
Marietta, OH | 14,085 | 0% | 100% |
Circleville, OH | 13,314 | 0% | 100% |
Coshocton, OH | 11,216 | 0% | 100% |
Ironton, OH | 11,129 | 0% | 100% |
Cambridge, OH | 10,635 | 0% | 100% |
Heath, OH | 10,310 | 0% | 100% |
London, OH | 9,904 | 0% | 100% |
Logan, OH | 7,152 | 0% | 100% |
Martins Ferry, OH | 6,915 | 0% | 100% |
Wheelersburg, OH | 6,437 | 0% | 100% |
Belpre, OH | 6,441 | 0% | 100% |
Jackson, OH | 6,397 | 0% | 100% |
Wellston, OH | 5,663 | 0% | 100% |
Granville, OH | 5,646 | 0% | 100% |
Uhrichsville, OH | 5,413 | 0% | 100% |
Nelsonville, OH | 5,392 | 0% | 100% |
St. Clairsville, OH | 5,184 | 0% | 100% |
Apple Valley, OH | 5,058 | 0% | 100% |
Toronto, OH | 5,091 | 0% | 99% |
New Lexington, OH | 4,731 | 0% | 100% |
Powell, OH | 11,500 | 0% | 40% |
Johnstown, OH | 4,632 | 0% | 100% |
Waverly City, OH | 4,408 | 0% | 100% |
Sunbury, OH | 4,389 | 0% | 100% |
Bellaire, OH | 4,278 | 0% | 100% |
Barnesville, OH | 4,193 | 0% | 100% |
Ashville, OH | 4,097 | 0% | 100% |
Wintersville, OH | 3,924 | 0% | 100% |
Newcomerstown, OH | 3,822 | 0% | 100% |
Shadyside, OH | 3,785 | 0% | 100% |
South Point, OH | 3,958 | 0% | 93% |
Gallipolis, OH | 3,641 | 0% | 100% |
Mingo Junction, OH | 3,454 | 0% | 100% |
Cadiz, OH | 3,353 | 0% | 100% |
West Portsmouth, OH | 3,149 | 0% | 100% |
The Plains, OH | 3,080 | 0% | 100% |
Beechwood Trails, OH | 3,020 | 0% | 100% |
Baltimore, OH | 2,966 | 0% | 100% |
Sources: North American Numbering Plan Administration (NANPA), telecom providers, and the U.S. Census Bureau.