Area code: | 361 area code |
Usage: | Wireless Numbers |
Carrier: | New Cingular Wireless PCS, LLC - IL |
Timezone: | Central |
Current time: | 7:58pm |
All Cities Served: | Kingsville, TX |
All Counties Served: | Kleberg County |
All Zip Codes Served: | 78363 |
Telephone | Search Date | Search Location(s) |
---|---|---|
361-522-3063 | Jan 2018 | Philippines |
361-522-3326 | Jan 2018 | India |
361-522-4331 | Jan 2018 | Pakistan |
361-522-1902 | Jan 2018 | India |
361-522-2138 | Jan 2018 | India |
361-522-1900 | Jan 2018 | India |
361-522-3245 | Jan 2018 | Texas |
361-522-8631 | Jan 2018 | India |
361-522-5749 | Jan 2018 | India |
361-522-1119 | Jan 2018 | India |
361-522-6451 | Jan 2018 | Taiwan |
361-522-6472 | Jan 2018 | Texas |
361-522-1186 | Jan 2018 | India |
361-522-6627 | Jan 2018 | Dominican Republic |
361-522-7195 | Jan 2018 | India |
361-522-3816 | Jan 2018 | India |
361-522-9565 | Sep 2017 | Philippines |
361-522-9012 | Sep 2017 | India |
361-522-0697 | Sep 2017 | Egypt |
361-522-6701 | Sep 2017 | India |
361-522-9959 | Sep 2017 | India |
361-522-4536 | Sep 2017 | Philippines |
361-522-0898 | Oct 2017 | Florida |
361-522-7539 | Oct 2017 | Mexico |
361-522-5427 | Oct 2017 | India |
361-522-6226 | Oct 2017 | Oklahoma |
361-522-4625 | Oct 2017 | Philippines |
361-522-5344 | Nov 2017 | Mississippi |
361-522-3426 | Nov 2017 | India |
361-522-4725 | Nov 2017 | India |
361-522-3297 | Nov 2017 | Texas |
361-522-3026 | Nov 2017 | India |
361-522-5147 | May 2017 | India |
361-522-8575 | May 2017 | India |
361-522-8779 | May 2017 | Texas |
361-522-7271 | May 2017 | Philippines |
361-522-0309 | May 2017 | United Kingdom |
361-522-7428 | Mar 2017 | India |
361-522-7691 | Mar 2017 | India |
361-522-9443 | Mar 2017 | India |
361-522-0475 | Mar 2017 | India |
361-522-5979 | Mar 2017 | India |
361-522-1977 | Mar 2017 | Costa Rica |
361-522-0296 | Jun 2017 | Egypt |
361-522-5305 | Jun 2017 | Philippines |
361-522-0639 | Jun 2017 | California |
361-522-1989 | Jun 2017 | India |
361-522-4185 | Jun 2017 | India |
361-522-1847 | Jun 2017 | India |
361-522-7485 | Jun 2017 | India |
361-522-9990 | Jun 2017 | Philippines |
361-522-5550 | Jul 2017 | Philippines |
361-522-6712 | Jul 2017 | India |
361-522-9468 | Jul 2017 | Mexico |
361-522-1592 | Jul 2017 | India |
361-522-8469 | Jan 2017 | India |
361-522-4226 | Jan 2017 | India |
361-522-1083 | Jan 2017 | India |
361-522-9940 | Jan 2017 | Pakistan |
361-522-1632 | Jan 2017 | India |
361-522-5639 | Jan 2017 | India |
361-522-0535 | Jan 2017 | India |
361-522-5565 | Jan 2017 | India |
361-522-7001 | Jan 2017 | California |
361-522-6295 | Jan 2017 | |
361-522-1220 | Jan 2017 | Guatemala |
361-522-6449 | Jan 2017 | India |
361-522-7186 | Jan 2017 | Washington |
361-522-4242 | Jan 2017 | India |
361-522-2681 | Feb 2017 | India |
361-522-1818 | Feb 2017 | India |
361-522-4400 | Feb 2017 | Florida |
361-522-7783 | Feb 2017 | Texas |
361-522-6262 | Feb 2017 | Michigan |
361-522-5858 | Feb 2017 | India |
361-522-1854 | Feb 2017 | Texas |
361-522-2285 | Feb 2017 | Serbia |
361-522-5154 | Feb 2017 | |
361-522-7681 | Feb 2017 | California |
361-522-5859 | Feb 2017 | India |
361-522-2683 | Dec 2017 | Egypt |
361-522-5882 | Dec 2017 | Bangladesh |
361-522-2720 | Dec 2017 | Ukraine |
361-522-7582 | Dec 2017 | El Salvador |
361-522-8502 | Dec 2017 | India |
361-522-4412 | Dec 2017 | Philippines |
361-522-2860 | Dec 2017 | India |
361-522-9149 | Aug 2017 | India |
361-522-5839 | Aug 2017 | India |
361-522-3422 | Aug 2017 | India |
361-522-7563 | Aug 2017 | India |
361-522-5385 | Apr 2017 | India |
361-522-2414 | Apr 2017 | India |
361-522-8493 | Apr 2017 | Philippines |
361-522-8042 | Apr 2017 | India |
361-522-0276 | Apr 2017 | India |
361-522-1163 | Sep 2016 | India |
361-522-1533 | Sep 2016 | India |
361-522-2818 | Sep 2016 | India |
361-522-5298 | Oct 2016 | India |
361-522-0087 | Oct 2016 | India |
361-522-1322 | Oct 2016 | India |
361-522-3745 | Oct 2016 | Serbia |
361-522-2829 | Nov 2016 | Mexico |
361-522-9968 | Nov 2016 | India |
361-522-1808 | Nov 2016 | Serbia |
361-522-4655 | Nov 2016 | Texas |
361-522-1797 | Nov 2016 | |
361-522-3195 | May 2016 | California |
361-522-6643 | May 2016 | Pennsylvania |
361-522-7568 | May 2016 | Texas |
361-522-8590 | May 2016 | India |
361-522-0370 | May 2016 | Texas |
361-522-0807 | May 2016 | Philippines |
361-522-5008 | May 2016 | Jamaica |
361-522-9899 | May 2016 | Florida |
361-522-6174 | Mar 2016 | Florida |
361-522-4712 | Mar 2016 | India |
361-522-3433 | Mar 2016 | Philippines |
361-522-7059 | Jun 2016 | Philippines |
361-522-7339 | Jun 2016 | Philippines |
361-522-1285 | Jun 2016 | United Kingdom |
361-522-4281 | Jun 2016 | India |
361-522-2514 | Jun 2016 | India |
361-522-0615 | Jun 2016 | India |
361-522-1043 | Jun 2016 | Florida |
361-522-3029 | Jun 2016 | India |
361-522-0783 | Jun 2016 | India |
361-522-9982 | Jul 2016 | Florida |
361-522-8551 | Jul 2016 | Florida |
361-522-9120 | Jul 2016 | India |
361-522-8839 | Jan 2016 | Bangladesh |
361-522-4280 | Jan 2016 | El Salvador |
361-522-9349 | Feb 2016 | Jamaica |
361-522-4319 | Feb 2016 | Poland |
361-522-7532 | Feb 2016 | Bangladesh |
361-522-4031 | Feb 2016 | California |
361-522-8553 | Feb 2016 | Louisiana |
361-522-4817 | Dec 2016 | California |
361-522-9615 | Dec 2016 | India |
361-522-5990 | Dec 2016 | Hong Kong |
361-522-4211 | Aug 2016 | Philippines |
361-522-9898 | Aug 2016 | India |
361-522-1113 | Aug 2016 | Mexico |
361-522-1626 | Aug 2016 | Netherlands |
361-522-1274 | Aug 2016 | Maine |
361-522-9222 | Aug 2016 | Texas |
361-522-8132 | Apr 2016 | India |
361-522-8723 | Apr 2016 | India |
Telephone | Search Date | Search Location(s) |
---|---|---|
361-522-3941 | Apr 2016 | Texas |
361-522-1838 | Apr 2016 | United States |
361-522-1921 | Apr 2016 | Texas |
361-522-6419 | Apr 2016 | Florida |
361-522-2882 | Sep 2015 | Texas |
361-522-3442 | Sep 2015 | Dominican Republic |
361-522-4234 | Sep 2015 | India |
361-522-0360 | Oct 2015 | Illinois |
361-522-2196 | Oct 2015 | Texas |
361-522-1597 | Oct 2015 | India |
361-522-6334 | Nov 2015 | India |
361-522-1884 | Nov 2015 | India |
361-522-7864 | Nov 2015 | District of Columbia |
361-522-3722 | May 2015 | Texas |
361-522-0163 | May 2015 | Guatemala |
361-522-2223 | May 2015 | West Virginia |
361-522-5568 | Mar 2015 | India |
361-522-6579 | Mar 2015 | United States |
361-522-6532 | Mar 2015 | New York |
361-522-4168 | Jun 2015 | India |
361-522-4895 | Jun 2015 | Philippines |
361-522-0073 | Jun 2015 | Canada |
361-522-2676 | Jun 2015 | |
361-522-2714 | Jul 2015 | |
361-522-8415 | Jul 2015 | Texas |
361-522-3364 | Jul 2015 | Texas |
361-522-3256 | Jul 2015 | |
361-522-3572 | Jul 2015 | India |
361-522-1574 | Jul 2015 | India |
361-522-7252 | Jul 2015 | India |
361-522-7415 | Jul 2015 | India |
361-522-3727 | Jul 2015 | India |
361-522-5919 | Jan 2015 | Philippines |
361-522-8504 | Jan 2015 | India |
361-522-9533 | Jan 2015 | Texas |
361-522-9185 | Jan 2015 | Ohio |
361-522-4943 | Jan 2015 | Philippines |
361-522-3959 | Feb 2015 | United States |
361-522-5455 | Feb 2015 | Texas |
361-522-6512 | Feb 2015 | India |
361-522-4067 | Feb 2015 | India |
361-522-6064 | Feb 2015 | United States |
361-522-9773 | Feb 2015 | Philippines |
361-522-3601 | Feb 2015 | Texas |
361-522-6824 | Dec 2015 | Mexico |
361-522-8781 | Dec 2015 | Nevada |
361-522-1878 | Dec 2015 | India |
361-522-0496 | Dec 2015 | Philippines |
361-522-7099 | Dec 2015 | Texas |
361-522-6775 | Dec 2015 | India |
361-522-7219 | Aug 2015 | India |
361-522-9155 | Aug 2015 | Pakistan |
361-522-0003 | Aug 2015 | Arizona |
361-522-7080 | Aug 2015 | India |
361-522-6379 | Aug 2015 | Wyoming |
361-522-0038 | Aug 2015 | India |
361-522-2097 | Apr 2015 | India |
361-522-8168 | Sep 2014 | Ohio |
361-522-5678 | Sep 2014 | India |
361-522-5143 | Oct 2014 | United States |
361-522-0922 | Oct 2014 | Jamaica |
361-522-6175 | Oct 2014 | Texas |
361-522-1705 | Nov 2014 | Texas |
361-522-5224 | Nov 2014 | Texas |
361-522-0437 | Nov 2014 | California |
361-522-4579 | Nov 2014 | Texas |
361-522-3517 | May 2014 | Texas |
361-522-8568 | Mar 2014 | California |
361-522-5217 | Mar 2014 | Texas |
361-522-8622 | Mar 2014 | Canada |
361-522-1380 | Jun 2014 | United States |
361-522-0488 | Jun 2014 | Texas |
361-522-9775 | Jun 2014 | United Kingdom |
361-522-6949 | Jun 2014 | Texas |
361-522-8013 | Jul 2014 | United States |
361-522-0245 | Jul 2014 | Texas |
361-522-7976 | Jan 2014 | Philippines |
361-522-4744 | Jan 2014 | Texas |
361-522-7024 | Jan 2014 | India |
361-522-6639 | Jan 2014 | Philippines |
361-522-1966 | Jan 2014 | India |
361-522-6190 | Feb 2014 | Texas |
361-522-3262 | Feb 2014 | Philippines |
361-522-4291 | Dec 2014 | India |
361-522-9318 | Dec 2014 | United States |
361-522-9536 | Aug 2014 | Arizona |
361-522-1796 | Aug 2014 | India |
361-522-9912 | Aug 2014 | New York |
361-522-8411 | Aug 2014 | Texas |
361-522-4066 | Aug 2014 | Maryland |
361-522-6981 | Aug 2014 | India |
361-522-4070 | Aug 2014 | Florida |
361-522-6338 | Apr 2014 | Illinois |
361-522-4606 | Apr 2014 | Texas |
361-522-6490 | Apr 2014 | United States |
361-522-8758 | Sep 2013 | Philippines |
361-522-2823 | Oct 2013 | India |
361-522-0497 | Oct 2013 | India |
361-522-9516 | Oct 2013 | United States |
361-522-9589 | Oct 2013 | India |
361-522-8477 | Oct 2013 | India |
361-522-5058 | Oct 2013 | India |
361-522-6208 | Oct 2013 | India |
361-522-5292 | Oct 2013 | Texas |
361-522-1922 | Nov 2013 | Texas |
361-522-8998 | May 2013 | United States |
361-522-2723 | May 2013 | Texas |
361-522-7683 | May 2013 | Texas |
361-522-2507 | May 2013 | Texas |
361-522-8950 | Mar 2013 | Texas |
361-522-0506 | Mar 2013 | California |
361-522-6790 | Jun 2013 | Florida |
361-522-4073 | Jul 2013 | Texas |
361-522-6850 | Jul 2013 | India |
361-522-4601 | Jan 2013 | Texas |
361-522-7605 | Dec 2013 | Massachusetts |
361-522-3614 | Dec 2013 | New York |
361-522-2136 | Aug 2013 | Philippines |
361-522-5612 | Aug 2013 | Texas |
361-522-6839 | Aug 2013 | Philippines |
361-522-0779 | Aug 2013 | Texas |
361-522-4823 | Apr 2013 | Texas |
361-522-5426 | Apr 2013 | Ohio |
361-522-4123 | Apr 2013 | United States |
361-522-5165 | Apr 2013 | California |
361-522-1528 | Nov 2012 | Texas |
361-522-0436 | Mar 2012 | United States |
361-522-5303 | Jun 2012 | United States |
361-522-3295 | Feb 2012 | United States |
361-522-2844 | Dec 2012 | Philippines |
361-522-1906 | Aug 2012 | California |
361-522-6863 | Aug 2012 | United States |
361-522-6823 | Aug 2012 | Tennessee |
361-522-8591 | Sep 2011 | Texas |
361-522-1707 | May 2011 | Pennsylvania |
361-522-8424 | May 2011 | Texas |
361-522-4161 | Mar 2011 | Texas |
361-522-4145 | Mar 2011 | Oklahoma |
361-522-3076 | Mar 2011 | Florida |
361-522-8049 | Jun 2011 | Texas |
361-522-6101 | Jan 2011 | Texas |
361-522-0494 | Feb 2011 | United States |
361-522-2600 | Aug 2011 | United States |
361-522-2590 | Apr 2011 | Australia |
361-522-3004 | Apr 2011 | Hong Kong |
361-522-9732 | Sep 2010 | |
361-522-9641 | Sep 2010 | |
361-522-8120 | Sep 2010 | |
361-522-8474 | Nov 2010 | United States |
Telephone Number | Name | Address | City |
---|---|---|---|
361-522-6705 | All American Pest Control | Kingsville, TX 78363 |
The numbers listed above are from .
Telephone | Notes |
---|---|
361-522-6521 | what is this number to richard |
361-522-4285 | cingular |
Please use the form to report any information about (361) 522-XXXX phone numbers that you know. If you received a call from one of the frequently searched numbers mentioned, it is likely that other users have also received such a call. You may use this info to confirm that the call you received may not have been a desirable call.
Kingsville is a city in and the county seat of Kleberg County, Texas, United States. The population was 25,575 at the 2000 census. It is the principal city of the Kingsville Micropolitan Statistical Area, which is part of the larger Corpus Christi-Kingsville Combined Statistical Area.
Kingsville was formed in 1904 and named after Captain Richard King, owner of the King Ranch.
Kingsville's economy, like much of South Texas, is extremely dependent on agriculture, particularly cattle, cotton and sorghum. Since World War II, Kingsville has been home to NAS Kingsville, a key US Navy jet training center.
Kingsville, TX description from Wikipedia